تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | سياج حقل الماشية | كلمة رئيسية: | سعر رخيص سياج المزارع |
---|---|---|---|
المواد: | الأسلاك الحديدية المصنوعة من الحديد | إكمال الإطار: | مصقولة |
النوع: | غلفان كهربائي ، غلفان مغموس ، PVC | الطول: | 10-200 م |
العرض: | 1.2 م 1.5 م 1.8 م | الطول: | 0.8م1.0m1.2 متر1.5 متر1.7م2.0m2.3 متر2.6m |
القدرة على العرض: | 1 حاوية بطول 20 قدم في الأسبوع | المنتج: | سياج الحقل للخراف / الخيول |
إبراز: | سياج حقل الماشية المصقول,سياج حقل الماشية بطول 200 متر,200 متر أفضل سياج للمواشي,200m cattle field fence,200m best field fence for cattle |
10-200m الطول حديقة الماشية السياج الأسلاك الحديدية المصنعة
سياج الحقل الماشية تقديم:
يتم استخدام أسوار المراعي بشكل رئيسي لبناء المراعي الرعوية ، وساحات المراعي ، والرعي في نقطة ثابتة ، والرعي في الحظائر.تحسن بشكل فعال استخدام المراعي وكفاءة الرعي، يمنع تدهور الأراضي العشبية، ويحمي البيئة الطبيعية. وهو أيضا مناسب لإنشاء دفاعات الحدود للمزارع العائلية مع المزارعين ورعاة الماشية، والأسوار الحدودية للأراضي الزراعية،المزارع الغابات، الغابات الجبلية المغلقة، المناطق السياحية ومناطق الصيد، وعزل موقع البناء والصيانة.
خصائص سياج حقل الماشية:
لديهم قوة عالية، وقوة الشد من الأسلاك المضغوطة يمكن أن تكون 1000 نيوتن وقوة الشد من الأسلاك المتداخلة يمكن أن تتجاوز 500 نيوتن.
لديهم مرونة جيدة ومقاومة جيدة للضغط ومقاومة للأجواء وطول عمر الخدمة.
الطبقة المطلية بالزنك تضيف مقاومة للتآكل والصدأ للسياج.
حجم سياج المواشي:
مواصفات السياج الميداني المكون من عقدة المفاصل | |||
حجم الشبكة | (جي دبليو)(كيلوغرام) | قطر السلك ((ملم) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5ملم |
8/150/813/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5ملم |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5ملم |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5ملم |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5ملم |
9/150/991/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5ملم |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.0/2.5ملم |
10/150/1194/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5ملم |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5ملم |
11/150/1422/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5ملم |
ملاحظة: يمكن تخصيص السياج وفقًا لمتطلباتك إذا لم تكن المواصفات المذكورة أعلاه راضية عنك. |
خدمة OEM العالمية:
كل المنتجات يمكن تخصيصها. حل من محطة واحدة من مشروع السياج.
نحن ملتزمون بتوفير خدمات واحدة في الوقت المناسب وفعالة مثل الاستشارات المهنية، التصميم، الإنتاج، التسليم،
ونحن على استعداد لتقديم لكم أفضل المنتجات بسعر معقول في كل وقت، في انتظار التعاون معكم.
مقدمة الشركة:
شركة أنبينغ جياهوي للأسلاك المشبوكة، المحدودة تقوم على حلّ واحد من مشروع السياج، تشمل السياج المزارع، السياج المؤقت، السياج الصلب، السلك الملح، سلك سلسلة الربط السياج. السلك الشوكي... ....
مصنعنا يقع في أنبينغ، الصين. مع أكثر من 20 عاما من الخبرة في إنتاج منتجات شبكة الأسلاك والتصدير.
لدينا فريق إنتاج ومعدات مهنية وفريق مبيعات عالي الكفاءة وتفوق الأسعار التنافسية. نحن قادرون على القيام بمشاريع واسعة النطاق.
نحن نصدّر كمية كبيرة من الأسلاك الحديدية إلى أستراليا وأمريكا وروسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
اتصل شخص: Mr. Yu
الهاتف :: 15931128950